Aliuminio plytos paprastai reiškia aliuminio oksido silikatines plytas, kurių pagrindinis turinys yra Al2O3 ir SiO2, o priemaišos yra Fe2O3, Na2O, K2O, TiO2.
Aliuminio oksido plytos, kurių Al2O3 kiekis yra skirtingas, apima ugniai atsparias molio plytas (Al2O3 kiekis ne didesnis kaip 48 %, kai žaliava yra kaolinas), didelio aliuminio oksido plytas (Al2O3 kiekis 48–85 %, su boksitu kaip žaliava), tankias mullito plytas, silimanito plytas, korundo plytas su aliuminio 2 % žaliava ir kt.
Aliuminio plytų techniniai duomenys paprastai apima cheminę sudėtį (Al2O3 ir Fe2O3 kiekį), tūrinį tankį, tariamą poringumą, atsparumą šaltam gniuždymui, nuolatinį įdėklo pasikeitimą ir atsparumą ugniai 0,2 MPa apkrova.
Esant didesniam Al2O3 kiekiui, plytos yra su
Mažiau priemaišų
geresnė šiluminė varža
Didesnis gniuždymo stiprumas
Geresnis atsparumas korozijai
Mažiau nuolatinio įdėklo keitimo
Stabilesnis veikimas
Tačiau korumdo plytų atsparumas šiluminiam smūgiui yra silpnesnis nei plytų, kuriose yra daug aliuminio oksido, ir mullito plytų, todėl plytos su didesniu Al2O3 kiekiu paprastai naudojamos kaip darbinis krosnių, krosnių ir katilų pamušalas su stabilia temperatūra.
Gamybos procesas: Žaliavos šlifavimas - Pardavimas - Formavimas hidrauliniu presu - Išdegimas tunelinėse krosnyse - Apžiūra ir pakavimas sandėlyje
Pagrindinės ugniai atsparių molio plytų savybės
● Geras atsparumas šiluminiam šokui ir šlifavimui
● Geras atsparumas dilimui ir korozijai
● Geras garsumo stabilumas aukštoje temperatūroje
● Didelis mechaninis stiprumas
Pagrindinė paraiška skirta Ugniai atsparios molio plytos yra išvardytos žemiau:
● Krosnių konstrukcija
● Aukštakrosnė∕Karšta aukštakrosnė
● Plieno liejyklos
● Krosnys spalvotųjų metalų pramonėje
● Kokso krosnis ir dujinė krosnis
● Stiklo pramonė
● Cemento pramonė
● Apsauginis kaušelio pamušalas
● Atsarginis katilo pamušalas
Ugniai atsparių plytų gaminių duomenys
Medžiaga | Dažnas | Specialusis | |||||||||
Aukštakrosnė | Karšto pūtimo viryklė | Stiklo krosnis | |||||||||
Prekė | SK32 | SK34 | ZGN-42 | GN-42 | RN-42 | RN-40 | RN-36 | BN-40a | BN-40b | ||
Pirometrinio kūgio ekvivalentas Orton kūgiui | 31-32 | 33-34 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Atsparumas ugniai ( laipsnis ) | 1715 | 1760 | 176 | 176 | 176 | 174 | 170 | – | – | ||
Tūrinis tankis (kg/m3) | 2100-2200 | 2200-2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 2250 | 2250 | ||
Tariamasis poringumas (%) | 22-24 | 18-20 | Mažesnis arba lygus 15 | Mažesnis arba lygus 16 | Mažesnis arba lygus 24 | Mažesnis arba lygus 24 | Mažesnis arba lygus 25 | Mažesnis arba lygus 18 | Mažesnis arba lygus 18 | ||
Šalto gniuždymo stipris (MPa) | 22-32 | 30-35 | Didesnis arba lygus 58,8 | Didesnis arba lygus 49,0 | Didesnis arba lygus 29,4 | Didesnis arba lygus 24,5 | Didesnis arba lygus 19,6 | Didesnis arba lygus 49,0 | Didesnis arba lygus 34,3 | ||
Plyšimo modulis (kg/cm2) | 55-70 | 60-80 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Pakartotinio pašildymo bandymas, nuolatinis tiesinis pokytis po kaitinimo ties | (1350 laipsnių %, 3h) | – | – | – | – | – | 0~-3 | 0~-0.5 | |||
(1400 laipsnių %, 2h) | – | – | – | – | – | – | – | 0~-0.4 | 0~-0.4 | ||
(1450 laipsnių %, 3h) | – | – | 0--2 | 0--3 | 0~-0.4 | – | – | – | – | ||
(1400 laipsnių %) | 0.0-0.2 | -0.18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
0,2 MPa minkštas esant apkrovai (%) | – | – | Didesnis arba lygus 1450 | Didesnis arba lygus 1430 | Didesnis arba lygus 1400 | Didesnis arba lygus 1350 | Didesnis arba lygus 1300 | Didesnis arba lygus 1450 | Didesnis arba lygus 1400 | ||
SiO2 (%) | 57.8 | 52.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Al2O3 (%) | 36.2 | 42.1 | Didesnis arba lygus 42 | Didesnis arba lygus 42 | Didesnis arba lygus 42 | Didesnis arba lygus 40 | Didesnis arba lygus 36 | Didesnis arba lygus 40 | Didesnis arba lygus 40 | ||
Fe2O3 (%) | 2 | 1.4 | Mažiau arba lygus 1,7 | Mažiau arba lygus 1,7 | – | – | – | Mažesnis arba lygus 1,5 | Mažesnis arba lygus 1,5 | ||
Cao (%) | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Na2O+K2O+Li2O (%) | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||


Populiarus Žymos: ugniai atsparios molio plytos, Kinijos ugniai atsparių molio plytų gamintojai, tiekėjai, gamykla
